불러오는 중...
| 구분 | 개인사업자 | 법인사업자 |
|---|---|---|
| 설립 난이도 | 간단 (1일) | 복잡 (등기, 1~2주) |
| 세율 | 6~45% 누진세 | 법인세 9~24% |
| 설립 비용 | 거의 없음 | 등록면허세 등 발생 |
| 투자 유치 | 어려움 | 용이 (주식 발행) |
| 사회적 신뢰도 | 보통 | 높음 |
| 추천 상황 | 연매출 5천만원 미만 초기 | 투자 유치·임직원 채용 계획 |
동·서양철학과 AI가 결합된 맞춤형 창업 전략을 제공합니다.
정보를 수정하고 다시 분석할까요?
수정 후 기존 대화가 초기화되고 새 분석이 시작됩니다.